Онлайн-трансляция первого этапа чемпионата мира в классе «Формула-1»

Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин
Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин дебютирует в чемпионате в Гран-при Австралии. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию гонки.
Расписание-2017
| Этап | Дата |
|---|---|
| Гран-при Австралии | 26 марта |
| Гран-при Китая | 9 апреля |
| Гран-при Бахрейна | 16 апреля |
| Гран-при России | 30 апреля |
| Гран-при Испании | 14 мая |
| Гран-при Монако | 28 мая |
| Гран-при Канады | 11 июня |
| Гран-при Азербайджана | 25 июня |
| Гран-при Австрии | 9 июля |
| Гран-при Великобритании | 16 июля |
| Гран-при Венгрии | 30 июля |
| Гран-при Бельгии | 27 августа |
| Гран-при Италии | 3 сентября |
| Гран-при Сингапура | 17 сентября |
| Гран-при Малайзии | 1 октября |
| Гран-при Японии | 8 октября |
| Гран-при США | 22 октября |
| Гран-при Мексики | 29 октября |
| Гран-при Бразилии | 12 ноября |
| Гран-при Абу-Даби | 26 ноября |
Личный зачет-2017
| Пилот | О |
|---|---|
| Хэмилтон (Мерседес) | 363 |
| Феттель (Феррари) | 317 |
| Боттас (Мерседес) | 305 |
| Райкконен (Феррари) | 205 |
| Риккардо (Ред Булл) | 200 |
| Ферстаппен (Ред Булл) | 168 |
| Перес (Форс Индия) | 100 |
| Окон (Форс Индия) | 87 |
| Сайнс (Торо Россо) | 54 |
| Хюлькенберг (Рено) | 43 |
| Масса (Уильямс) | 43 |
| Стролл (Уильямс) | 40 |
| Грожан (Хаас) | 28 |
| Магнуссен (Хаас) | 19 |
| Алонсо (Макларен) | 17 |
| Вандорн (Макларен) | 13 |
| Палмер (Рено) | 8 |
| Верляйн (Заубер) | 5 |
| Квят (Торо Россо) | 5 |
| Эриксон (Заубер) | 0 |
| Джовинацци (Заубер) | 0 |
| Гасли (Торо Россо) | 0 |
| Хартли (Торо Россо) | 0 |
Кубок конструкторов-2017
| Команда | О |
|---|---|
| Мерседес | 668 |
| Феррари | 522 |
| Ред Булл | 368 |
| Форс Индия | 187 |
| Уильямс | 83 |
| Рено | 57 |
| Торо Россо | 53 |
| Хаас | 47 |
| Макларен | 30 |
| Заубер | 5 |
Трансляция
С начала
С конца
Не обновлять
Обновлять
07:30
Начало гонки в 8.10 мск.
07:00
Онлайн-трансляция первого этапа «Формулы-1» из Австралии.