
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 15 мая 2018 года: доллар – 61.7684 рублей, евро – 73.9430 рублей.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 3 копейки, что составило 0.05%. С начала месяца доллар ослабел 23 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 43 копейки (0.58%). С начала месяца евро упал на 1 рубль 26 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 15 мая 2018
| Доллар США | 61.7354 | 61.7684 | +0.03 (+0.05) |
| Евро | 73.5145 | 73.9430 | +0.43 (+0.58) |
| Фунт стерлингов | 83.5033 | 83.9124 | +0.41 (+0.49) |
| Китайский юань10 | 97.4636 | 97.4695 | +0.01 (+0.01) |
| Украинская гривна10 | 23.5631 | 23.6028 | +0.04 (+0.17) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 15 мая.
Кросс-курс EUR/USD=1.1971 (1 доллар стоит 0.8354 евро).
| 15.05.2018 | 61.7684 | +0.03 | 73.943 | +0.43 |
| 14.05.2018 | 61.7354 | 73.5145 | ||
| 13.05.2018 | 61.7354 | 73.5145 | ||
| 12.05.2018 | 61.7354 | -0.79 | 73.5145 | -0.66 |
| 11.05.2018 | 62.5229 | -0.48 | 74.1772 | -0.86 |
| 10.05.2018 | 63.0066 | 75.0409 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 15 мая 2018
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Заубер Банк | 61.76 |
| БКС Банк | 61.65 |
| Банк БЦК-Москва | 61.6 |
| Плюс Банк | 61.6 |
| Советский | 61.55 |
Продажа
| Тимер Банк | 61.95 |
| Агророс | 61.98 |
| Плюс Банк | 62 |
| Ак Барс | 62.03 |
| БКС Банк | 62.09 |
EURПокупка
| Агророс | 73.91 |
| Заубер Банк | 73.91 |
| БКС Банк | 73.8 |
| Советский | 73.8 |
| Банк БЦК-Москва | 73.7 |
Продажа
| Ак Барс | 74.19 |
| Плюс Банк | 74.2 |
| Пойдем! | 74.25 |
| Тимер Банк | 74.29 |
| БКС Банк | 74.29 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.