
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 4 мая 2018 года: доллар – 63.4860 рублей, евро – 76.1261 рублей.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 1 рубль 49 копеек, что составило 2.35%. С начала месяца доллар прибавил 1 рубль 49 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 92 копейки (1.21%). С начала месяца евро прибавил 92 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 4 мая 2018
| Доллар США | 61.9997 | 63.4860 | +1.49 (+2.4) |
| Евро | 75.2056 | 76.1261 | +0.92 (+1.22) |
| Фунт стерлингов | 85.4852 | 86.4616 | +0.98 (+1.15) |
| Китайский юань10 | 97.8948 | 99.9197 | +2.02 (+2.06) |
| Украинская гривна10 | 23.6369 | 24.2174 | +0.58 (+2.45) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 4 мая.
Кросс-курс EUR/USD=1.1991 (1 доллар стоит 0.834 евро).
| 04.05.2018 | 63.486 | +1.49 | 76.1261 | +0.92 |
| 03.05.2018 | 61.9997 | 75.2056 | ||
| 02.05.2018 | 61.9997 | 75.2056 | ||
| 01.05.2018 | 61.9997 | 75.2056 | ||
| 30.04.2018 | 61.9997 | 75.2056 | ||
| 29.04.2018 | 61.9997 | 75.2056 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 4 мая 2018
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Плюс Банк | 63.1 |
| Тинькофф Банк | 63.05 |
| БКС Банк | 63.05 |
| Хоум Кредит Банк | 63.02 |
| СКБ-Банк | 63.01 |
Продажа
| Заубер Банк | 63.44 |
| Тимер Банк | 63.52 |
| Агророс | 63.58 |
| БКС Банк | 63.59 |
| Плюс Банк | 63.6 |
EURПокупка
| Московский Кредитный Банк | 76 |
| Плюс Банк | 75.95 |
| Агророс | 75.81 |
| БКС Банк | 75.8 |
| СКБ-Банк | 75.76 |
Продажа
| Тимер Банк | 76.29 |
| Плюс Банк | 76.3 |
| Энерготрансбанк | 76.3 |
| Ак Барс | 76.31 |
| Агророс | 76.33 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.